
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2024년 2월 유전능력평가결과_우수종돈보급사업 대상축 현황을 알려드립니다. | 한국종축개량협회 | 2024-02-26 | 4156 |
| 22 | 2024년 1월 유전능력평가결과_우수종돈보급사업 대상축 현황을 알려드립니다. | 한국종축개량협회 | 2024-01-19 | 4543 |
| 23 | [안내] 2023년 11월 유전능력평가결과(두록)_우수종돈보급사업 대상축 현황 | 한국종축개량협회 | 2023-11-10 | 4565 |
| 24 | [안내] 2023년 10월 유전능력평가결과(두록)_우수종돈보급사업 대상축 현황 | 한국종축개량협회 | 2023-10-23 | 4475 |
| 25 | [안내] 2023년 9월 유전능력평가결과(두록)_우수종돈보급사업 대상축 현황 | 한국종축개량협회 | 2023-09-19 | 4467 |
| 26 | [안내] 2023년 8월 유전능력평가결과(두록)_우수종돈보급사업 대상축 현황 | 한국종축개량협회 | 2023-08-14 | 4717 |
| 27 | [안내] 2023년 7월 유전능력평가결과(두록)_우수종돈보급사업 대상축 현황 | 한국종축개량협회 | 2023-07-18 | 4617 |
| 28 | [안내] 2023년 6월 유전능력평가결과(두록)_우수종돈보급사업 대상축 현황 | 한국종축개량협회 | 2023-06-13 | 4712 |
| 29 | [안내] 2023년 5월 유전능력평가결과(두록)_우수종돈보급사업 대상축 현황 | 한국종축개량협회 | 2023-05-12 | 4831 |
| 30 | [안내] 2023년 4월 유전능력평가결과(두록)_우수종돈보급사업 대상축 현황 | 한국종축개량협회 | 2023-04-14 | 4834 |
Severity: Notice
Message: Undefined variable: totpage
Filename: sub05/m1.php
Line Number: 134
Backtrace:
File: C:\inetpub\wwwroot\application\views\sub05\m1.php
Line: 134
Function: _error_handler
File: C:\inetpub\wwwroot\application\controllers\sub05.php
Line: 136
Function: view
File: C:\inetpub\wwwroot\index.php
Line: 318
Function: require_once