사이트맵  |  해당 컨텐츠를 클릭하세요.

돼지개량네트워크
  • 핵군종모돈
  • Duroc

Duroc

청정/고능력 한국형종돈 돼지개량네트워크 사업으로 만들겠습니다.

농업회사법인(주)도드람양돈서비스(정읍)

순번 등록번호 이각번호 품종 생년월일 입식일자 번식자 90kg도달일령 등지방
표현형 육종가 표현형 육종가
1 22305017344 D018047AM DD 2022-09-30 2023-05-15 농업회사법인(주)디앤디종돈 114 0.000 10.80 0.000
2 22105015092 DAG8575 DD 2020-09-19 2021-05-24 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 118 -5.004 11.10 -0.309
3 22201000006 DAH1468 DD 2021-03-12 2021-12-13 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 116 -11.507 11.30 0.105
4 22201000007 DAH1062 DD 2021-02-19 2021-12-13 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 113 -2.781 9.50 -0.527
5 22208018010 D064040AL DD 2021-09-18 2022-09-01 농업회사법인(주)디앤디종돈 116 -5.307 10.40 -0.024
6 22210000269 DAH5848 DD 2021-11-06 2022-09-01 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 113 -4.012 6.40 -1.715
7 22210000265 DAH5369 DD 2021-10-08 2022-09-01 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 113 -7.450 6.20 -2.841
8 22210000271 DAH6076 DD 2021-11-25 2022-09-01 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 116 -4.193 7.80 -1.668

농업회사법인(주)도드람양돈서비스(논산)

순번 등록번호 이각번호 품종 생년월일 입식일자 번식자 90kg도달일령 등지방
표현형 육종가 표현형 육종가
1 22301014127 DAH9130 DD 2022-05-25 2022-12-26 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 118 0.000 9.80 0.000
2 22301014128 0422Y DD 2022-06-03 2022-12-26 가야육종(주)고성2종돈장 129 3.621 9.70 -0.190
3 22308000813 DAJ0837 DD 2022-08-24 2023-08-14 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 116 -0.560 9.10 -0.524
4 22308000814 DAJ3550 DD 2023-01-20 2023-08-14 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 115 -0.140 9.00 -0.131

농업회사법인(주)도드람양돈서비스(충주)

순번 등록번호 이각번호 품종 생년월일 입식일자 번식자 90kg도달일령 등지방
표현형 육종가 표현형 육종가
1 22011017594 DAG7082 DD 2020-06-12 2020-11-26 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 125 -1.857 11.60 -3.550

(주)다비육종 조치원SP센터

순번 등록번호 이각번호 품종 생년월일 입식일자 번식자 90kg도달일령 등지방
표현형 육종가 표현형 육종가
1 22308000811 D025027AN DD 2023-01-09 2023-07-31 농업회사법인(주)디앤디종돈 111 0.000 12.40 0.000
2 22308000812 D014073AM DD 2022-07-19 2023-07-31 농업회사법인(주)디앤디종돈 121 0.000 15.30 0.000