사이트맵  |  해당 컨텐츠를 클릭하세요.

돼지개량네트워크
  • 핵군종모돈
  • Yorkshire

Yorkshire

청정/고능력 한국형종돈 돼지개량네트워크 사업으로 만들겠습니다.

(주)다비육종 중원SP센터

순번 등록번호 이각번호 품종 생년월일 입식일자 번식자 90kg도달일령 등지방
표현형 육종가 표현형 육종가
1 22311012885 YAJ4387 YY 2023-03-08 2023-11-27 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 128 0.000 9.80 0.000
2 22311012887 YJC2682 YY 2023-05-03 2023-11-27 농협경제지주(주)종돈개량사업소 수옥GGP 127 0.000 11.70 0.000

농업회사법인(주)도드람양돈서비스(정읍)

순번 등록번호 이각번호 품종 생년월일 입식일자 번식자 90kg도달일령 등지방
표현형 육종가 표현형 육종가
1 22305017338 0957M YY 2022-11-03 2023-05-15 가야육종(주)산청종돈장 131 1.965 11.10 -0.399
2 22305017337 YAJ0828 YY 2022-08-21 2023-05-21 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 124 -0.491 15.00 0.100
3 22305017336 YAJ1004 YY 2022-09-02 2023-05-21 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 119 -1.965 12.60 0.399
4 22201002044 Y003038SL YY 2021-04-23 2021-12-13 농업회사법인(주)성진종돈 127 -11.106 8.80 -0.927
5 22201002045 Y053011SL YY 2021-02-10 2021-12-13 농업회사법인(주)성진종돈 118 -13.572 8.00 -1.421

농업회사법인(주)도드람양돈서비스(논산)

순번 등록번호 이각번호 품종 생년월일 입식일자 번식자 90kg도달일령 등지방
표현형 육종가 표현형 육종가
1 22301014119 YAH6682 YY 2022-01-05 2022-12-26 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 130 0.000 11.20 0.000
2 22301014120 YAH5342 YY 2021-10-08 2022-12-26 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 122 -3.449 9.50 -1.364
3 22301014121 YAH8545 YY 2022-04-20 2022-12-26 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 128 0.324 9.70 -0.180
4 22301014122 YAH4732 YY 2021-09-03 2022-12-26 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 129 -3.856 12.90 0.100
5 22311012886 YAJ4602 YY 2023-03-22 2023-11-27 농협경제지주(주)종돈개량사업소 불갑GGP 134 0.000 11.40 0.000

농업회사법인(주)도드람양돈서비스(충주)

순번 등록번호 이각번호 품종 생년월일 입식일자 번식자 90kg도달일령 등지방
표현형 육종가 표현형 육종가
1 22011017584 Y026057SK YY 2020-02-13 2020-11-26 농업회사법인(주)성진종돈 129 -7.667 10.00 -2.348